Block 2 - Beta Lactum Formulation
BETA LACTUM FORMULATION – PENICILLIN
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP1/BPT-EXTENDED SPECTRUM | THP1/BPT/01 | 1 | Amoxycillin Trihydrate chewable Tablet | USP | 125 | TRUMOXI 125 |
THP1/BPT/02 | 2 | Amoxycillin Trihydrate chewable Tablet | USP | 200 | TRUMOXI 200 | |
THP1/BPT/03 | 3 | Amoxycillin Trihydrate chewable Tablet | USP | 250 | TRUMOXI 250 | |
THP1/BPT/04 | 4 | Amoxycillin Trihydrate chewable Tablet | USP | 400 | TRUMOXI 400 | |
THP1/BPT/05 | 5 | Amoxycillin Trihydrate Extended Release Tablet | USP | 775 | TRUMOXI ER 775 | |
THP1/BPT/06 | 6 | Amoxycillin Trihydrate Tablet | USP | 125 | TRUMOXI DT 125 | |
THP1/BPT/07 | 7 | Amoxycillin Trihydrate Tablet | USP | 500 | TRUMOXI DT 250 | |
THP1/BPT/08 | 8 | Amoxycillin Trihydrate Tablet | USP | 875 | TRUMOXI DT 500 | |
THP1/BPT/09 | 9 | Amoxicillin + Cloxacillin DT tablet | USP | 125/125 | TRUMOXICLOX 125 DT | |
THP1/BPT/10 | 10 | Amoxicillin + Pot. Clay Tablet DT | USP | 125/125 | TRUMOXI CV 125 | |
THP1/BPT/11 | 11 | Amoxicillin + Pot. Clay Tablet DT | USP | 200/28.5 | TRUMOXI CV 200 | |
THP1/BPT/12 | 12 | Amoxicillin + Pot. Clay Tablet DT | USP | 250/62.5 | TRUMOXI CV 250 | |
THP1/BPT/13 | 13 | Amoxicillin + Pot. Clay Tablet Dt | USP | 400/57 | TRUMOXI CV 400 | |
THP1/BPT/14 | 14 | Amoxicillin+ Pot. Clay Tablet | USP | 500/125 | TRUMOXI-CV 625 | |
THP1/BPT/15 | 15 | Amoxicillin+ Pot. Clay Tablet | USP | 875/125 | TRUMOXI-CV 1000 | |
THP1/BPT/16 | 16 | Amoxicillin + Pot. Clay Tablet [Extended Release] | USP | 1000/62.5 mg | TRUMOXI-CV ER 1000 | |
THP1/BPT/17 | 17 | Penicillin G Potassium Tablets | USP | 200000 Units | TRUPEN G 200 | |
THP2/BPT-NATURAL PENICILLIN | THP2/BPT/01 | 18 | Penicillin G Potassium Tablets | USP | 400000 Units | TRUPEN G 400000 |
THP2/BPT/02 | 19 | Phenoxymethyl Penicillin Tablets | USP | 250 | TRUPEN 250 | |
THP2/BPT/03 | 20 | Phenoxymethyl Penicillin Tablets | USP | 500 | TRUPEN 500 | |
THP2/BPT/04 | 21 | Penicillin V Potassium Tablets | USP | 400000 Units | TRUPEN 250 | |
THP2/BPT/05 | 22 | Penicillin V Potassium Tablets | USP | 800000 Units | TRUPEN 500 |
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP1/BPC-EXTENDED SPECTRUM | THP1/BPC/01 | 23 | Ampicillin Capsule | USP | 250 | TRUMP 250 |
THP1/BPC/02 | 24 | Ampicillin Capsule | USP | 500 | TRUMP 500 | |
THP1/BPC/03 | 25 | Cloxacillin Sodium Capsule | USP | 250 | TRUCLOXA 250 | |
THP1/BPC/04 | 26 | Cloxacillin Sodium Capsule | USP | 500 | TRUCLOXA 500 |
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP1/BPC-EXTENDED SPECTRUM | THP1/BPC/05 | 27 | Amoxycillin Capsule | USP | 250 | TRUMOX 250 |
THP1/BPC/06 | 28 | Amoxycillin Capsule | USP | 500 | TRUMOX 500 | |
THP1/BPC/07 | 29 | Amoxycillin Trihydrate + Dicloxacillin Sodium Capsule | USP | 250 / 250 | TRUDICLOMOX 250 | |
THP1/BPC/08 | 30 | Amoxycillin Trihydrate + Dicloxacillin Sodium + Lactic acid Bacillus Capsule | USP | 250/250/2.5 billion Spores | TRUDICLOMOX 251 LB | |
THP1/BPC/09 | 31 | Ampicillin + Cloxacillin Capsules | USP | 250/125 | TRUMPICLOX 125 | |
THP1/BPC/10 | 32 | Ampicillin + Cloxacillin Capsules | USP | 250/250 | TRUMPICLOX 250 |
DRY SYRUP
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP1/BPD-EXTENDED SPECTRUM | THP1/BPD/01 | 33 | Amoxycillin Oral suspension | USP | 125 mg/5 ml | TRUMOXI 125 |
THP1/BPD/02 | 34 | Amoxycillin Oral suspension | USP | 200mg/5 ml | TRUMOXI 200 | |
THP1/BPD/03 | 35 | Amoxycillin Oral suspension | USP | 250mg / 5 ml | TRUMOXI 250 | |
THP1/BPD/04 | 36 | Amoxicillin + Pot. Clay Oral suspension | USP | 200 mg / 28.5 mg | TRUMOX CV-200 | |
THP1/BPD/05 | 37 | Amoxicillin + Pot. Clay Oral suspension | USP | 125 mg / 31.25 mg | TRUMOX CV-125 | |
THP1/BPD/06 | 38 | Amoxicillin + Pot. Clay Oral suspension | USP | 250 mg / 62.5 mg | TRUMOX CV-250 | |
THP1/BPD/07 | 39 | Amoxicillin + Pot. Clay Oral suspension | USP | 400 mg / 57 mg | TRUMOX CV-400 | |
THP1/BPD/08 | 40 | Amoxicillin + Pot. Clay Oral suspension | USP | 600mg / 42.9 mg | TRUMOX CV-600 | |
THP1/BPD/09 | 41 | Ampicillin Trihydrate Oral suspension | USP | 125mg/5 ml | TRUMP 125 | |
THP1/BPD/10 | 42 | Ampicillin Trihydrate Oral suspension | USP | 250mg/5 ml | TRUMP 250 | |
THP1/BPD/11 | 43 | Ampicillin Trihydrate Oral suspension | USP | 250mg/5 ml | TRUMP 250 |
BETALACTAM FORMULATIONS – CEPHALOSPORINE
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP1/BCT-1st GENERATION CEPHALOSPORINE | THP1/BCT/01 | 44 | Cefadroxil Monohydrate Tablet | USP | 250 | TRUDROX DT 250 |
THP1/BCT/02 | 45 | Cefadroxil Monohydrate Tablet | USP | 500 | TRUDROX DT 500 | |
THP1/BCT/03 | 46 | Cefadroxil Monohydrate Tablet | USP | 1000 | TRUDROX 1000 | |
THP1/BCT/04 | 47 | Cefalexin Monohydrate Tablet | USP | 125 | TRUPHALEXIN DT 125 | |
THP2/BCT-2nd GENERATION CEPHALOSPORINE | THP2/BCT/01 | 48 | Cefalexin Monohydrate Tablet | USP | 250 | TRUPHALEXIN DT 250 |
THP2/BCT/02 | 49 | Cefuroxime Axetil Tablet | USP | 250 | TRUXIME 250 | |
THP2/BCT/03 | 50 | Cefuroxime Axetil Tablet | USP | 500 | TRUXIME 500 | |
THP2/BCT/04 | 51 | Cefadroxil Tablet | USP | 500 | TRUDROX 500 | |
THP3/BCT-3rd GENERATION CEPHALOSPORINE | THP3/BCT/01 | 52 | Cefixime Tablet | USP | 200 | TRUCEF-O 200 |
THP3/BCT/02 | 53 | Cefdinoren Pivoxil Tablet | USP | 400 mg | TRUDNOREN 400 | |
THP3/BCT/03 | 54 | Cefixime + Ofloxacin Tablet | USP | 100/100 | TRUCEF - O 100 |
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP3/BCT-3rd GENERATION CEPHALOSPORINE | THP3/BCT/04 | 55 | Cefixime + Ofloxacin Tablet | USP | 200/200 | TRUCEF-O 200 |
THP3/BCT/05 | 56 | Cefixime anhydrous + Potassium Clavulanate Tablet | USP | 200/125 | TRUCEF-CV 325 | |
THP3/BCT/06 | 57 | Cefixime Tablets | USP | 50mg | TRUCEF DT 50 | |
THP3/BCT/07 | 58 | Cefixime Tablets | USP | 100 mg | TRUCEF DT 100 | |
THP3/BCT/08 | 59 | Cefixime Tablets | USP | 200 mg | TRUCEF DT 200 | |
THP3/BCT/09 | 60 | Cefpodoxime Tablet | USP | 50 mg | TRUDOX 50 DT | |
THP3/BCT/10 | 61 | Cefpodoxime Tablet | USP | 100 mg | TRUDOX 100 DT | |
THP3/BCT/11 | 62 | Cefpodoxime Tablet | USP | 200 mg | TRUDOX 200 | |
THP3/BCT/12 | 63 | Cefpodoxime Tablet | USP | 400 mg | TRUDOX 400 | |
THP3/BCT/13 | 64 | Cefpodoxime + Clavulanate Potassium Tablet | USP | 50mg/31.25 mg | TRUDOX-CV 50 | |
THP3/BCT/14 | 65 | Cefpodoxime + Clavulanate Potassium Tablet | USP | 100mg/62.5mg | TRUDOX-CV 100 | |
THP3/BCT/15 | 66 | Cefpodoxime + Clavulanate Potassium Tablet | USP | 200mg/125 mg | TRUDOX-CV 200 | |
THP3/BCT/16 | 67 | Cefixime + Azithromycin Tablet | USP | 200/200 | TRUDOX-A 200 |
BETALACTAM FORMULATIONS – CEPHALOSPORINE
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP1/BCC-1st GENERATION CEPHALOSPORINE | THP1/BCC/01 | 68 | Cefalexin Monohydrate Capsule | BP | 250 mg | CERTRU 250 |
THP1/BCC/02 | 69 | Cefalexin Monohydrate Capsule | BP | 500 mg | CERTRU 500 | |
THP1/BCC/03 | 70 | Cefradine Capsule | USP | 250 mg | TRUFRADIN 250 | |
THP2/BCC-2nd GENERATION CEPHALOSPORINE | THP2/BCC/01 | 71 | Cefradine Capsule | USP | 500 mg | TRUFRADIN 500 |
THP2/BCC/02 | 72 | Cefaclor Capsule | USP | 250mg | TRULOR 250 | |
THP3/BCC-3rd GENERATION CEPHALOSPORINE | THP3/BCC/01 | 73 | Cefaclor Capsule | USP | 500 mg | TRULOR 500 |
THP3/BCC/02 | 74 | Cefixime capsule | USP | 100 mg | TRUNIX 100 | |
THP3/BCC/03 | 75 | Cefixime capsule | USP | 200 mg | TRUNIX 200 | |
THP3/BCC/04 | 76 | Cefixime capsule | USP | 400 mg | TRUNIX 400 |
BETALACTAM FORMULATIONS – CEPHALOSPORINE - DRY SYRUP
THERAPEUTIC CATEGORY | PRODUCT CODE | SR. NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | STRENGTHS (MG) | BRAND NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
THP1/BCD/P-1st GENERATION CEPHALOSPORINE | THP1/BCD/P-01 | 78 | Cefalexin Monohydrate Oral Suspension | USP | 125 mg/5ml | TRUDROX1/2.5 |
THP1/BCD/P-02 | 79 | Cefalexin Monohydrate Oral Suspension | USP | 250mg/5 ml | TRUDROX1/5 | |
THP1/BCD/P-03 | 80 | Cefalexin Monohydrate Oral Suspension | USP | 125 mg/5ml | TRUPHALEXIN 125 | |
THP1/BCD/P-04 | 81 | Cefalexin Monohydrate oral suspension | BP | 250 mg / 5ml | TRUPHALEXIN 250 |
Beta Lactum Formulation Table
Therapeutic Category | Product Code | SR No | Product Name | Specification | Strengths (MG) | Brand Name |
---|